05:45
06:05 06:26 06:45
07:05 07:26 07:45
08:10 08:26 08:45
09:05 09:26 09:46
10:06 10:26 10:45
11:06 11:26 11:46
12:06 12:26 12:46
13:06 13:26 13:46
14:06 14:25 14:46
15:06 15:26 15:46
16:06 16:26 16:46
17:06 17:26 17:46
18:06 18:26 18:46
19:06 19:31
20:00 20:31
21:01 21:31
22:01 22:31
23:01 23:31
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס